Explore the latest HDB resale prices in Jurong West for May 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 216B | BOON LAY AVE | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2018 | 91 years 03 months | $486,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 187 | BOON LAY AVE | 16 TO 18 | 59.00 | Improved | 1978 | 51 years 03 months | $300,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 187 | BOON LAY AVE | 13 TO 15 | 59.00 | Improved | 1978 | 51 years 03 months | $310,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 180A | BOON LAY DR | 04 TO 06 | 68.00 | Model A | 2014 | 87 years 01 month | $470,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 174 | BOON LAY DR | 01 TO 03 | 59.00 | Improved | 1978 | 51 years 03 months | $315,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 208 | BOON LAY PL | 19 TO 21 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 07 months | $368,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 208 | BOON LAY PL | 19 TO 21 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 07 months | $342,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 207 | BOON LAY PL | 10 TO 12 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 01 month | $328,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 209 | BOON LAY PL | 10 TO 12 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years | $360,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 208 | BOON LAY PL | 01 TO 03 | 74.00 | Improved | 1976 | 49 years 06 months | $320,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 208 | BOON LAY PL | 01 TO 03 | 74.00 | Improved | 1976 | 49 years 06 months | $338,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 215 | BOON LAY PL | 07 TO 09 | 66.00 | Improved | 1974 | 47 years 05 months | $298,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 484 | JURONG WEST AVE 1 | 04 TO 06 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 02 months | $365,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 698C | JURONG WEST CTRL 3 | 16 TO 18 | 68.00 | Model A | 2017 | 90 years 05 months | $595,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 463 | JURONG WEST ST 41 | 07 TO 09 | 67.00 | New Generation | 1985 | 58 years 02 months | $400,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 434 | JURONG WEST ST 42 | 01 TO 03 | 74.00 | Model A | 1984 | 57 years 06 months | $385,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 511 | JURONG WEST ST 52 | 10 TO 12 | 74.00 | Model A | 1984 | 56 years 11 months | $448,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 908 | JURONG WEST ST 91 | 10 TO 12 | 73.00 | Model A | 1989 | 62 years 01 month | $408,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 339C | KANG CHING RD | 04 TO 06 | 67.00 | Model A | 2012 | 84 years 10 months | $460,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 183A | BOON LAY AVE | 01 TO 03 | 92.00 | Model A | 2015 | 87 years 09 months | $570,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 181A | BOON LAY DR | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2014 | 87 years 01 month | $615,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 181A | BOON LAY DR | 07 TO 09 | 93.00 | Model A | 2014 | 87 years 01 month | $618,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 365 | CORPORATION DR | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1997 | 70 years 04 months | $538,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 427 | JURONG WEST AVE 1 | 01 TO 03 | 123.00 | Model A | 1985 | 57 years 11 months | $590,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 489 | JURONG WEST AVE 1 | 10 TO 12 | 103.00 | Model A | 1984 | 57 years 04 months | $520,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 538 | JURONG WEST AVE 1 | 01 TO 03 | 103.00 | Model A | 1984 | 57 years 04 months | $470,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 273A | JURONG WEST AVE 3 | 04 TO 06 | 90.00 | Model A | 2001 | 74 years 08 months | $495,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 276D | JURONG WEST ST 25 | 01 TO 03 | 90.00 | Model A | 2002 | 74 years 11 months | $508,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 276A | JURONG WEST ST 25 | 10 TO 12 | 88.00 | Model A2 | 2002 | 74 years 09 months | $502,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 466 | JURONG WEST ST 41 | 01 TO 03 | 91.00 | New Generation | 1985 | 57 years 09 months | $450,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 478 | JURONG WEST ST 41 | 10 TO 12 | 91.00 | New Generation | 1985 | 57 years 11 months | $522,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 460 | JURONG WEST ST 41 | 10 TO 12 | 91.00 | New Generation | 1985 | 57 years 10 months | $523,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 477 | JURONG WEST ST 41 | 10 TO 12 | 102.00 | Model A | 1984 | 57 years 03 months | $550,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 411 | JURONG WEST ST 42 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1984 | 57 years 02 months | $460,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 526 | JURONG WEST ST 52 | 01 TO 03 | 93.00 | New Generation | 1982 | 55 years 08 months | $450,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 645 | JURONG WEST ST 61 | 10 TO 12 | 100.00 | Model A | 1998 | 71 years 05 months | $555,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 641 | JURONG WEST ST 61 | 13 TO 15 | 100.00 | Model A | 1998 | 71 years 03 months | $610,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 648A | JURONG WEST ST 61 | 07 TO 09 | 91.00 | Model A | 2001 | 74 years | $570,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 651B | JURONG WEST ST 61 | 04 TO 06 | 91.00 | Model A | 2002 | 75 years 02 months | $575,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 648D | JURONG WEST ST 61 | 04 TO 06 | 91.00 | Model A | 2001 | 73 years 11 months | $538,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 655A | JURONG WEST ST 61 | 04 TO 06 | 87.00 | Model A2 | 2002 | 75 years 05 months | $515,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 668A | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 90.00 | Model A2 | 2000 | 73 years 02 months | $560,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 668C | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 85.00 | Model A2 | 2000 | 73 years 03 months | $575,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 684C | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93.00 | Premium Apartment | 2000 | 73 years 04 months | $515,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 661C | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 91.00 | Model A | 2001 | 74 years 04 months | $615,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 676A | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 91.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 01 month | $525,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 677B | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 90.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 02 months | $509,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 617 | JURONG WEST ST 65 | 07 TO 09 | 85.00 | Model A2 | 2000 | 73 years 07 months | $510,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 711 | JURONG WEST ST 71 | 01 TO 03 | 104.00 | Model A | 1991 | 63 years 09 months | $455,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 757 | JURONG WEST ST 74 | 01 TO 03 | 109.00 | Model A | 1996 | 69 years 05 months | $520,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 755 | JURONG WEST ST 74 | 04 TO 06 | 109.00 | Model A | 1996 | 69 years 05 months | $518,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 735 | JURONG WEST ST 75 | 07 TO 09 | 105.00 | Model A | 1995 | 68 years 04 months | $566,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 813 | JURONG WEST ST 81 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1990 | 62 years 10 months | $512,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 863 | JURONG WEST ST 81 | 04 TO 06 | 106.00 | Model A | 1996 | 69 years 06 months | $535,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 838 | JURONG WEST ST 81 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1989 | 62 years 08 months | $510,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 852 | JURONG WEST ST 81 | 07 TO 09 | 108.00 | Model A | 1996 | 69 years | $493,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 865 | JURONG WEST ST 81 | 01 TO 03 | 106.00 | Model A | 1996 | 69 years 06 months | $500,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 952 | JURONG WEST ST 91 | 04 TO 06 | 105.00 | Model A | 1989 | 61 years 11 months | $510,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 916 | JURONG WEST ST 91 | 10 TO 12 | 103.00 | Model A | 1988 | 61 years 03 months | $480,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 930 | JURONG WEST ST 92 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1988 | 61 years 08 months | $488,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 925 | JURONG WEST ST 92 | 10 TO 12 | 103.00 | Model A | 1988 | 61 years 06 months | $478,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 339A | KANG CHING RD | 13 TO 15 | 89.00 | Model A | 2012 | 84 years 11 months | $650,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 339C | KANG CHING RD | 19 TO 21 | 89.00 | Model A | 2012 | 84 years 11 months | $670,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 337A | TAH CHING RD | 16 TO 18 | 94.00 | Model A | 2010 | 83 years 01 month | $680,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 337B | TAH CHING RD | 04 TO 06 | 92.00 | Model A | 2010 | 83 years | $610,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 166B | YUNG KUANG RD | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 06 months | $650,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 165B | YUNG KUANG RD | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 05 months | $630,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 158 | YUNG LOH RD | 04 TO 06 | 110.00 | Model A | 1996 | 68 years 10 months | $530,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 178 | YUNG SHENG RD | 04 TO 06 | 96.00 | Model A | 2001 | 74 years 01 month | $535,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 180 | YUNG SHENG RD | 04 TO 06 | 90.00 | Model A | 2001 | 74 years | $508,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 268A | BOON LAY DR | 13 TO 15 | 110.00 | Improved | 2002 | 74 years 10 months | $650,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 199 | BOON LAY DR | 10 TO 12 | 121.00 | Standard | 1976 | 49 years 06 months | $548,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 210 | BOON LAY PL | 19 TO 21 | 149.00 | Adjoined flat | 1977 | 50 years 05 months | $655,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 444 | JURONG WEST AVE 1 | 10 TO 12 | 133.00 | Model A | 1985 | 57 years 11 months | $660,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 273B | JURONG WEST AVE 3 | 13 TO 15 | 111.00 | Improved | 2001 | 74 years 08 months | $550,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 273B | JURONG WEST AVE 3 | 13 TO 15 | 111.00 | Improved | 2001 | 74 years 08 months | $543,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 691 | JURONG WEST CTRL 1 | 04 TO 06 | 119.00 | Premium Apartment | 1998 | 71 years | $675,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 685C | JURONG WEST CTRL 1 | 10 TO 12 | 111.00 | Premium Apartment | 2000 | 73 years 04 months | $670,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 272D | JURONG WEST ST 24 | 04 TO 06 | 112.00 | Premium Apartment | 2003 | 76 years 06 months | $541,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 272B | JURONG WEST ST 24 | 01 TO 03 | 112.00 | Premium Apartment | 2003 | 76 years 05 months | $530,888 | May 2026 |
| 5 ROOM | 552 | JURONG WEST ST 42 | 07 TO 09 | 133.00 | Model A | 1984 | 57 years 06 months | $680,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 547 | JURONG WEST ST 42 | 01 TO 03 | 137.00 | Model A-Maisonette | 1984 | 57 years 04 months | $650,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 640 | JURONG WEST ST 61 | 01 TO 03 | 122.00 | Improved | 1998 | 71 years 03 months | $640,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 622 | JURONG WEST ST 61 | 07 TO 09 | 110.00 | Improved | 2001 | 73 years 09 months | $630,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 647 | JURONG WEST ST 61 | 10 TO 12 | 120.00 | Improved | 1998 | 71 years 03 months | $685,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 660A | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110.00 | Improved | 2001 | 74 years 04 months | $716,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 660C | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110.00 | Improved | 2001 | 74 years 05 months | $728,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 678C | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 02 months | $530,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 684B | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111.00 | Premium Apartment | 2000 | 73 years 04 months | $652,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 675B | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 02 months | $610,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 664B | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110.00 | Improved | 2000 | 73 years 04 months | $700,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 684B | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111.00 | Premium Apartment | 2000 | 73 years 04 months | $640,088 | May 2026 |
| 5 ROOM | 677C | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 02 months | $603,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 667C | JURONG WEST ST 65 | 10 TO 12 | 110.00 | Improved | 2000 | 73 years 02 months | $608,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 667B | JURONG WEST ST 65 | 04 TO 06 | 110.00 | Improved | 2000 | 73 years 03 months | $575,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 658B | JURONG WEST ST 65 | 04 TO 06 | 110.00 | Improved | 2001 | 74 years 01 month | $650,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 667A | JURONG WEST ST 65 | 01 TO 03 | 110.00 | Improved | 2000 | 73 years 03 months | $572,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 619 | JURONG WEST ST 65 | 13 TO 15 | 110.00 | Improved | 2000 | 73 years 08 months | $632,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 634 | JURONG WEST ST 65 | 07 TO 09 | 110.00 | Improved | 2001 | 74 years 06 months | $610,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 818 | JURONG WEST ST 81 | 07 TO 09 | 135.00 | Model A | 1993 | 66 years 02 months | $635,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 820 | JURONG WEST ST 81 | 04 TO 06 | 126.00 | Improved | 1993 | 66 years 08 months | $585,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 817 | JURONG WEST ST 81 | 01 TO 03 | 126.00 | Improved | 1993 | 66 years 04 months | $595,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 817 | JURONG WEST ST 81 | 04 TO 06 | 126.00 | Improved | 1993 | 66 years 04 months | $575,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 988C | JURONG WEST ST 93 | 16 TO 18 | 110.00 | Premium Apartment | 2008 | 81 years 04 months | $648,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 987C | JURONG WEST ST 93 | 13 TO 15 | 112.00 | Premium Apartment | 2006 | 79 years 01 month | $640,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 138B | YUAN CHING RD | 16 TO 18 | 108.00 | DBSS | 2014 | 87 years 05 months | $958,888 | May 2026 |
| 5 ROOM | 165A | YUNG KUANG RD | 13 TO 15 | 113.00 | Improved | 2018 | 91 years 06 months | $748,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 175A | YUNG KUANG RD | 13 TO 15 | 113.00 | Premium Apartment | 2015 | 88 years 01 month | $726,888 | May 2026 |
| 5 ROOM | 175A | YUNG KUANG RD | 10 TO 12 | 113.00 | Premium Apartment | 2015 | 88 years 01 month | $740,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 158 | YUNG LOH RD | 07 TO 09 | 123.00 | Improved | 1996 | 68 years 10 months | $630,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 681A | JURONG WEST CTRL 1 | 01 TO 03 | 135.00 | Premium Apartment | 2000 | 73 years 03 months | $795,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 469 | JURONG WEST ST 41 | 01 TO 03 | 157.00 | Maisonette | 1985 | 58 years 01 month | $760,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 548 | JURONG WEST ST 42 | 01 TO 03 | 159.00 | Maisonette | 1985 | 58 years | $780,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 405 | JURONG WEST ST 42 | 07 TO 09 | 151.00 | Maisonette | 1985 | 58 years 05 months | $760,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 665A | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 130.00 | Apartment | 2000 | 73 years | $865,000 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 702 | JURONG WEST ST 71 | 10 TO 12 | 144.00 | Apartment | 1993 | 66 years 08 months | $888,888 | May 2026 |
| EXECUTIVE | 151 | YUNG HO RD | 04 TO 06 | 155.00 | Maisonette | 1990 | 63 years 05 months | $812,000 | May 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 24 May 2026 06:15 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
Stop guessing. Start pricing it right
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg