Explore the latest HDB resale prices in Pasir Ris for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 527D | PASIR RIS ST 51 | 04 TO 06 | 47.00 | 2-room | 2015 | 87 years 11 months | $410,000 | Aug 2026 |
| 3 ROOM | 530A | PASIR RIS DR 1 | 04 TO 06 | 65.00 | DBSS | 2015 | 87 years 10 months | $608,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 530C | PASIR RIS DR 1 | 10 TO 12 | 86.00 | DBSS | 2015 | 87 years 10 months | $855,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 482 | PASIR RIS DR 4 | 07 TO 09 | 103.00 | Model A | 1989 | 62 years 03 months | $608,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 487 | PASIR RIS DR 4 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1992 | 65 years 04 months | $615,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 412 | PASIR RIS DR 6 | 10 TO 12 | 113.00 | Model A | 1989 | 62 years 03 months | $650,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 429 | PASIR RIS DR 6 | 07 TO 09 | 104.00 | Model A | 1990 | 62 years 07 months | $640,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 406 | PASIR RIS DR 6 | 04 TO 06 | 113.00 | Model A | 1989 | 62 years 05 months | $718,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 425 | PASIR RIS DR 6 | 04 TO 06 | 104.00 | Model A | 1989 | 62 years 04 months | $592,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 122 | PASIR RIS ST 11 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1989 | 61 years 11 months | $610,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 144 | PASIR RIS ST 11 | 04 TO 06 | 106.00 | Model A | 1994 | 66 years 09 months | $606,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 112 | PASIR RIS ST 11 | 10 TO 12 | 103.00 | Model A | 1990 | 62 years 09 months | $600,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 190 | PASIR RIS ST 12 | 04 TO 06 | 105.00 | Model A | 1993 | 66 years 02 months | $600,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 215 | PASIR RIS ST 21 | 07 TO 09 | 109.00 | Model A | 1993 | 66 years | $620,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 255 | PASIR RIS ST 21 | 07 TO 09 | 107.00 | Model A | 1993 | 66 years 05 months | $620,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 526D | PASIR RIS ST 51 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2015 | 88 years | $778,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 524A | PASIR RIS ST 51 | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2015 | 88 years | $790,088 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 526A | PASIR RIS ST 51 | 01 TO 03 | 93.00 | Model A | 2015 | 88 years | $650,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 527A | PASIR RIS ST 51 | 13 TO 15 | 93.00 | Model A | 2015 | 88 years | $790,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 565 | PASIR RIS ST 51 | 10 TO 12 | 104.00 | Model A | 1992 | 65 years 04 months | $690,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 519 | PASIR RIS ST 52 | 10 TO 12 | 106.00 | Model A | 1993 | 66 years 05 months | $680,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 513 | PASIR RIS ST 52 | 10 TO 12 | 106.00 | Model A | 1993 | 66 years 05 months | $686,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 572 | PASIR RIS ST 53 | 10 TO 12 | 113.00 | Model A | 1995 | 68 years 03 months | $735,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 572 | PASIR RIS ST 53 | 07 TO 09 | 112.00 | Model A | 1995 | 68 years 03 months | $698,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 776 | PASIR RIS ST 71 | 04 TO 06 | 105.00 | Model A | 1996 | 69 years 03 months | $610,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 773 | PASIR RIS ST 71 | 10 TO 12 | 105.00 | Model A | 1996 | 69 years 01 month | $565,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 770 | PASIR RIS ST 71 | 04 TO 06 | 107.00 | Model A | 1996 | 69 years 01 month | $640,000 | Aug 2026 |
| 4 ROOM | 756 | PASIR RIS ST 71 | 10 TO 12 | 106.00 | Model A | 1996 | 69 years 04 months | $625,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 530D | PASIR RIS DR 1 | 01 TO 03 | 105.00 | DBSS | 2015 | 87 years 10 months | $920,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 638 | PASIR RIS DR 1 | 10 TO 12 | 121.00 | Improved | 1995 | 67 years 09 months | $778,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 633 | PASIR RIS DR 3 | 13 TO 15 | 121.00 | Improved | 1995 | 67 years 10 months | $785,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 629 | PASIR RIS DR 3 | 04 TO 06 | 122.00 | Improved | 1995 | 67 years 10 months | $757,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 484 | PASIR RIS DR 4 | 07 TO 09 | 124.00 | Improved | 1992 | 65 years 05 months | $725,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 182 | PASIR RIS ST 11 | 10 TO 12 | 125.00 | Improved | 1993 | 66 years | $728,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 180 | PASIR RIS ST 11 | 10 TO 12 | 123.00 | Improved | 1993 | 66 years | $708,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 554 | PASIR RIS ST 51 | 01 TO 03 | 121.00 | Improved | 1992 | 65 years 05 months | $710,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 558 | PASIR RIS ST 51 | 13 TO 15 | 123.00 | Improved | 1993 | 66 years | $760,888 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 567 | PASIR RIS ST 51 | 10 TO 12 | 123.00 | Improved | 1992 | 65 years 05 months | $815,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 553 | PASIR RIS ST 51 | 04 TO 06 | 123.00 | Improved | 1992 | 65 years 05 months | $735,800 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 745 | PASIR RIS ST 71 | 04 TO 06 | 125.00 | Improved | 1996 | 69 years 02 months | $735,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 752 | PASIR RIS ST 71 | 04 TO 06 | 127.00 | Improved | 1996 | 69 years 04 months | $752,000 | Aug 2026 |
| 5 ROOM | 725 | PASIR RIS ST 72 | 13 TO 15 | 127.00 | Improved | 1996 | 69 years | $705,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 602 | ELIAS RD | 10 TO 12 | 149.00 | Apartment | 1995 | 67 years 08 months | $980,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 531 | PASIR RIS DR 1 | 01 TO 03 | 147.00 | Maisonette | 1992 | 65 years 05 months | $995,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 448 | PASIR RIS DR 6 | 07 TO 09 | 146.00 | Maisonette | 1989 | 62 years 05 months | $1,030,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 422 | PASIR RIS DR 6 | 07 TO 09 | 145.00 | Maisonette | 1989 | 62 years 03 months | $1,000,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 448 | PASIR RIS DR 6 | 04 TO 06 | 146.00 | Maisonette | 1989 | 62 years 05 months | $970,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 135 | PASIR RIS ST 11 | 01 TO 03 | 147.00 | Apartment | 1994 | 67 years 04 months | $850,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 223 | PASIR RIS ST 21 | 04 TO 06 | 148.00 | Apartment | 1993 | 65 years 11 months | $838,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 466 | PASIR RIS ST 41 | 01 TO 03 | 148.00 | Maisonette | 1992 | 65 years 05 months | $925,888 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 543 | PASIR RIS ST 51 | 10 TO 12 | 143.00 | Apartment | 1992 | 65 years 05 months | $1,040,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 543 | PASIR RIS ST 51 | 01 TO 03 | 144.00 | Apartment | 1992 | 65 years 04 months | $950,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 500 | PASIR RIS ST 52 | 13 TO 15 | 145.00 | Apartment | 1993 | 66 years 05 months | $1,000,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 509 | PASIR RIS ST 52 | 01 TO 03 | 146.00 | Apartment | 1993 | 66 years 02 months | $885,000 | Aug 2026 |
| EXECUTIVE | 710 | PASIR RIS ST 72 | 10 TO 12 | 153.00 | Maisonette | 1996 | 68 years 11 months | $1,020,000 | Aug 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 22 Aug 2026 08:30 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
To better understand how your HDB flat compared to recent resale prices
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg