Punggol HDB resale prices - May 2026 | home123.sg

Punggol HDB Resale Prices - May 2026

Latest Punggol HDB Resale Transaction Prices – May 2026

Explore the latest HDB resale prices in Punggol for May 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 421B NORTHSHORE DR 16 TO 18 38.00 2-room 2021 94 years 06 months $356,000 May 2026
2 ROOM 421B NORTHSHORE DR 04 TO 06 47.00 2-room 2021 94 years 06 months $455,000 May 2026
2 ROOM 408C NORTHSHORE DR 04 TO 06 47.00 Model A 2021 94 years $435,000 May 2026
2 ROOM 622B PUNGGOL CTRL 13 TO 15 46.00 Model A 2014 87 years $375,000 May 2026
2 ROOM 624C PUNGGOL CTRL 16 TO 18 46.00 Model A 2014 87 years $380,388 May 2026
2 ROOM 327C SUMANG WALK 13 TO 15 47.00 Model A 2018 91 years 07 months $406,888 May 2026
2 ROOM 327B SUMANG WALK 16 TO 18 47.00 Model A 2018 91 years 07 months $408,000 May 2026
2 ROOM 327A SUMANG WALK 13 TO 15 47.00 2-room 2018 91 years 07 months $393,000 May 2026
3 ROOM 670A EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 68.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $600,000 May 2026
3 ROOM 670A EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 68.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $565,000 May 2026
3 ROOM 664A PUNGGOL DR 01 TO 03 65.00 Model A 2016 89 years 02 months $488,000 May 2026
3 ROOM 261A PUNGGOL WAY 04 TO 06 68.00 Model A 2016 89 years 02 months $538,000 May 2026
3 ROOM 221B SUMANG LANE 13 TO 15 68.00 Model A 2018 91 years 08 months $540,000 May 2026
3 ROOM 256C SUMANG WALK 10 TO 12 68.00 Model A 2016 89 years 08 months $565,000 May 2026
3 ROOM 322C SUMANG WALK 16 TO 18 68.00 Premium Apartment 2019 91 years 11 months $590,000 May 2026
4 ROOM 684A EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2018 91 years 04 months $717,000 May 2026
4 ROOM 120B EDGEDALE PLAINS 13 TO 15 93.00 Model A 2017 90 years 01 month $642,888 May 2026
4 ROOM 120B EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 93.00 Model A 2017 90 years 01 month $648,000 May 2026
4 ROOM 171C EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 85.00 Model A 2004 76 years 11 months $605,888 May 2026
4 ROOM 683A EDGEDALE PLAINS 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2018 91 years 03 months $710,000 May 2026
4 ROOM 120B EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 93.00 Model A 2017 90 years 01 month $625,000 May 2026
4 ROOM 682B EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2018 91 years 04 months $720,000 May 2026
4 ROOM 614B EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 92.00 Model A 2012 85 years 08 months $625,000 May 2026
4 ROOM 118 EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 95.00 Premium Apartment 2003 76 years 02 months $580,000 May 2026
4 ROOM 415B NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2022 94 years 09 months $830,000 May 2026
4 ROOM 415B NORTHSHORE DR 10 TO 12 95.00 Model A 2022 94 years 09 months $720,000 May 2026
4 ROOM 406B NORTHSHORE DR 19 TO 21 94.00 Model A 2021 94 years 01 month $766,888 May 2026
4 ROOM 409B NORTHSHORE DR 10 TO 12 94.00 Model A 2021 94 years 01 month $732,000 May 2026
4 ROOM 405A NORTHSHORE DR 07 TO 09 94.00 Model A 2021 94 years 02 months $690,000 May 2026
4 ROOM 406B NORTHSHORE DR 13 TO 15 94.00 Model A 2021 94 years 01 month $750,000 May 2026
4 ROOM 406B NORTHSHORE DR 22 TO 24 94.00 Model A 2021 94 years $778,888 May 2026
4 ROOM 408C NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 94 years $710,000 May 2026
4 ROOM 415A NORTHSHORE DR 22 TO 24 95.00 Model A 2022 94 years 08 months $765,000 May 2026
4 ROOM 624A PUNGGOL CTRL 10 TO 12 95.00 Model A 2014 87 years $645,000 May 2026
4 ROOM 637B PUNGGOL DR 16 TO 18 90.00 Premium Apartment 2005 77 years 09 months $615,000 May 2026
4 ROOM 678B PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 05 months $718,888 May 2026
4 ROOM 618A PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 05 months $700,000 May 2026
4 ROOM 666B PUNGGOL DR 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 10 months $718,000 May 2026
4 ROOM 617B PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 05 months $700,000 May 2026
4 ROOM 618D PUNGGOL DR 10 TO 12 95.00 Premium Apartment 2013 86 years 05 months $710,000 May 2026
4 ROOM 665C PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 09 months $700,000 May 2026
4 ROOM 619A PUNGGOL DR 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 04 months $610,000 May 2026
4 ROOM 613B PUNGGOL DR 04 TO 06 93.00 Model A 2012 85 years 07 months $615,000 May 2026
4 ROOM 641C PUNGGOL DR 13 TO 15 90.00 Premium Apartment 2005 77 years 09 months $578,000 May 2026
4 ROOM 268B PUNGGOL FIELD 10 TO 12 97.00 Premium Apartment 2013 85 years 09 months $790,000 May 2026
4 ROOM 267B PUNGGOL FIELD 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2013 85 years 09 months $750,000 May 2026
4 ROOM 259C PUNGGOL FIELD 07 TO 09 93.00 Model A 2016 89 years 02 months $650,000 May 2026
4 ROOM 259C PUNGGOL FIELD 07 TO 09 93.00 Model A 2016 89 years 02 months $662,000 May 2026
4 ROOM 268B PUNGGOL FIELD 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2013 85 years 09 months $680,000 May 2026
4 ROOM 273B PUNGGOL PL 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 03 months $690,000 May 2026
4 ROOM 208B PUNGGOL PL 10 TO 12 92.00 Model A 2014 87 years 02 months $700,000 May 2026
4 ROOM 209B PUNGGOL PL 13 TO 15 92.00 Model A 2014 87 years 08 months $660,000 May 2026
4 ROOM 289D PUNGGOL PL 10 TO 12 96.00 Premium Apartment 2013 85 years 11 months $788,888 May 2026
4 ROOM 207D PUNGGOL PL 10 TO 12 92.00 Model A 2014 87 years 01 month $682,888 May 2026
4 ROOM 210A PUNGGOL PL 10 TO 12 92.00 Model A 2014 87 years 07 months $675,000 May 2026
4 ROOM 305B PUNGGOL RD 07 TO 09 92.00 Premium Apartment 2012 85 years 03 months $710,000 May 2026
4 ROOM 195C PUNGGOL RD 01 TO 03 90.00 Premium Apartment 2007 80 years 04 months $568,000 May 2026
4 ROOM 211B PUNGGOL WALK 01 TO 03 92.00 Model A 2014 87 years $627,500 May 2026
4 ROOM 212A PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Model A 2015 88 years $640,000 May 2026
4 ROOM 308A PUNGGOL WALK 16 TO 18 92.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $745,000 May 2026
4 ROOM 310A PUNGGOL WALK 10 TO 12 92.00 Premium Apartment 2016 89 years 01 month $705,000 May 2026
4 ROOM 314A PUNGGOL WAY 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 05 months $680,000 May 2026
4 ROOM 261C PUNGGOL WAY 10 TO 12 93.00 Model A 2016 89 years 02 months $635,000 May 2026
4 ROOM 314A PUNGGOL WAY 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 05 months $700,000 May 2026
4 ROOM 316D PUNGGOL WAY 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 04 months $728,000 May 2026
4 ROOM 231B SUMANG LANE 13 TO 15 93.00 Model A 2018 91 years 07 months $680,000 May 2026
4 ROOM 222A SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 08 months $647,000 May 2026
4 ROOM 231A SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 06 months $668,000 May 2026
4 ROOM 221B SUMANG LANE 07 TO 09 93.00 Model A 2018 91 years 07 months $658,000 May 2026
4 ROOM 313C SUMANG LINK 04 TO 06 92.00 Model A 2015 88 years 02 months $698,000 May 2026
4 ROOM 313C SUMANG LINK 13 TO 15 92.00 Model A 2015 88 years 02 months $720,000 May 2026
4 ROOM 217B SUMANG WALK 01 TO 03 92.00 Model A 2017 90 years 03 months $608,888 May 2026
5 ROOM 684C EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 113.00 Premium Apartment 2018 91 years 04 months $865,000 May 2026
5 ROOM 661B EDGEDALE PLAINS 19 TO 21 112.00 Premium Apartment 2017 90 years 01 month $840,000 May 2026
5 ROOM 134 EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 112.00 Premium Apartment 2003 76 years 06 months $585,000 May 2026
5 ROOM 112 EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 112.00 Premium Apartment 2003 76 years 03 months $640,000 May 2026
5 ROOM 406A NORTHSHORE DR 07 TO 09 112.00 Improved 2021 94 years 01 month $840,000 May 2026
5 ROOM 409B NORTHSHORE DR 10 TO 12 112.00 Improved 2021 94 years 01 month $838,000 May 2026
5 ROOM 409B NORTHSHORE DR 07 TO 09 112.00 Improved 2021 94 years 01 month $848,000 May 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 16 TO 18 116.00 Improved 2021 94 years 06 months $1,100,000 May 2026
5 ROOM 422A NORTHSHORE DR 04 TO 06 113.00 Improved 2021 94 years 06 months $980,000 May 2026
5 ROOM 422B NORTHSHORE DR 13 TO 15 113.00 Improved 2021 94 years 06 months $1,010,000 May 2026
5 ROOM 162A PUNGGOL CTRL 10 TO 12 114.00 Premium Apartment 2004 77 years 01 month $720,000 May 2026
5 ROOM 161A PUNGGOL CTRL 07 TO 09 114.00 Premium Apartment 2004 77 years $700,000 May 2026
5 ROOM 676B PUNGGOL DR 10 TO 12 113.00 Premium Apartment 2016 89 years 05 months $900,000 May 2026
5 ROOM 268D PUNGGOL FIELD 16 TO 18 149.00 Premium Apartment Loft 2013 85 years 09 months $1,220,000 May 2026
5 ROOM 258C PUNGGOL FIELD 13 TO 15 113.00 Improved 2016 89 years 02 months $835,000 May 2026
5 ROOM 199C PUNGGOL FIELD 01 TO 03 110.00 Improved 2003 76 years 03 months $630,000 May 2026
5 ROOM 201A PUNGGOL FIELD 10 TO 12 110.00 Improved 2004 77 years 02 months $695,000 May 2026
5 ROOM 204C PUNGGOL FIELD 01 TO 03 110.00 Improved 2004 77 years 07 months $618,000 May 2026
5 ROOM 203B PUNGGOL FIELD 07 TO 09 110.00 Improved 2004 77 years 07 months $672,888 May 2026
5 ROOM 102D PUNGGOL FIELD 10 TO 12 110.00 Improved 2002 75 years 07 months $655,000 May 2026
5 ROOM 106B PUNGGOL FIELD 10 TO 12 110.00 Improved 2003 75 years 10 months $620,000 May 2026
5 ROOM 269A PUNGGOL FIELD 13 TO 15 112.00 Premium Apartment 2013 85 years 08 months $888,000 May 2026
5 ROOM 203A PUNGGOL FIELD 04 TO 06 110.00 Improved 2004 77 years 06 months $670,000 May 2026
5 ROOM 128A PUNGGOL FIELD WALK 04 TO 06 110.00 Improved 2003 76 years 03 months $665,000 May 2026
5 ROOM 207B PUNGGOL PL 04 TO 06 112.00 Improved 2014 87 years 02 months $855,000 May 2026
5 ROOM 308C PUNGGOL WALK 07 TO 09 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $825,000 May 2026
5 ROOM 308B PUNGGOL WALK 01 TO 03 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $830,000 May 2026
5 ROOM 266A PUNGGOL WAY 10 TO 12 112.00 Improved 2015 88 years 02 months $860,000 May 2026
5 ROOM 226A SUMANG LANE 04 TO 06 114.00 Premium Apartment 2018 90 years 11 months $780,000 May 2026
5 ROOM 323B SUMANG WALK 07 TO 09 113.00 Premium Apartment 2020 92 years 09 months $825,000 May 2026
EXECUTIVE 118 EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 130.00 Premium Apartment 2003 76 years 02 months $745,000 May 2026
EXECUTIVE 114 EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 129.00 Premium Apartment 2003 76 years 03 months $830,000 May 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 24 May 2026 06:12 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

Your Flat’s Value Isn’t an Estimate. It’s in the Data

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

Discover your flat’s value before you list

Schedule a no-obligation discussion today!