Punggol HDB resale prices - Aug 2026 | home123.sg

Punggol HDB Resale Prices - Aug 2026

Latest Punggol HDB Resale Transaction Prices – Aug 2026

Explore the latest HDB resale prices in Punggol for Aug 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.

Flat Type Block Street Name Storey Floor Area (sqm) Flat Model Lease Commence Date Remaining Lease Resale Price Resale Registration Date
2 ROOM 672B EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 44.00 Model A 2015 88 years 05 months $368,000 Aug 2026
2 ROOM 419C NORTHSHORE DR 13 TO 15 38.00 2-room 2022 94 years 06 months $388,000 Aug 2026
2 ROOM 421C NORTHSHORE DR 10 TO 12 47.00 2-room 2021 94 years 03 months $455,000 Aug 2026
2 ROOM 623B PUNGGOL CTRL 13 TO 15 46.00 Model A 2014 86 years 09 months $388,000 Aug 2026
3 ROOM 122B EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 68.00 Model A 2017 89 years 10 months $533,000 Aug 2026
3 ROOM 122A EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 68.00 Model A 2017 89 years 10 months $530,000 Aug 2026
3 ROOM 670A EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 68.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $498,000 Aug 2026
3 ROOM 672B EDGEFIELD PLAINS 10 TO 12 65.00 Model A 2015 88 years 04 months $525,000 Aug 2026
3 ROOM 421C NORTHSHORE DR 07 TO 09 68.00 Model A 2021 94 years 03 months $610,000 Aug 2026
3 ROOM 421C NORTHSHORE DR 16 TO 18 68.00 Model A 2021 94 years 03 months $618,000 Aug 2026
3 ROOM 406B NORTHSHORE DR 04 TO 06 67.00 Model A 2021 93 years 10 months $520,000 Aug 2026
3 ROOM 421C NORTHSHORE DR 13 TO 15 68.00 Model A 2021 94 years 03 months $625,000 Aug 2026
3 ROOM 622C PUNGGOL CTRL 10 TO 12 69.00 Model A 2014 86 years 09 months $540,000 Aug 2026
3 ROOM 664A PUNGGOL DR 01 TO 03 65.00 Model A 2016 88 years 10 months $490,000 Aug 2026
3 ROOM 259B PUNGGOL FIELD 04 TO 06 68.00 Model A 2016 88 years 11 months $535,000 Aug 2026
3 ROOM 209B PUNGGOL PL 10 TO 12 67.00 Model A 2014 87 years 05 months $540,000 Aug 2026
3 ROOM 211D PUNGGOL WALK 07 TO 09 67.00 Model A 2014 86 years 09 months $545,000 Aug 2026
3 ROOM 308A PUNGGOL WALK 13 TO 15 67.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $615,000 Aug 2026
3 ROOM 261A PUNGGOL WAY 16 TO 18 68.00 Model A 2016 88 years 11 months $580,000 Aug 2026
3 ROOM 224A SUMANG LANE 01 TO 03 68.00 Model A 2018 91 years 05 months $510,000 Aug 2026
3 ROOM 322C SUMANG WALK 04 TO 06 68.00 Premium Apartment 2019 91 years 08 months $530,000 Aug 2026
4 ROOM 171A EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 86.00 Model A 2004 76 years 06 months $610,000 Aug 2026
4 ROOM 122B EDGEDALE PLAINS 16 TO 18 93.00 Model A 2017 89 years 10 months $662,000 Aug 2026
4 ROOM 661A EDGEDALE PLAINS 19 TO 21 92.00 Premium Apartment 2017 89 years 10 months $675,000 Aug 2026
4 ROOM 615C EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 92.00 Model A 2012 85 years 05 months $700,000 Aug 2026
4 ROOM 671A EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 90.00 Model A 2015 88 years 05 months $647,000 Aug 2026
4 ROOM 670A EDGEFIELD PLAINS 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $685,000 Aug 2026
4 ROOM 614A EDGEFIELD PLAINS 04 TO 06 92.00 Model A 2012 85 years 05 months $640,000 Aug 2026
4 ROOM 673C EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 90.00 Model A 2015 88 years 04 months $572,000 Aug 2026
4 ROOM 421B NORTHSHORE DR 22 TO 24 96.00 Model A 2021 94 years 04 months $860,000 Aug 2026
4 ROOM 415C NORTHSHORE DR 01 TO 03 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $830,000 Aug 2026
4 ROOM 408A NORTHSHORE DR 19 TO 21 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $760,000 Aug 2026
4 ROOM 409C NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $640,000 Aug 2026
4 ROOM 409B NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 11 months $660,000 Aug 2026
4 ROOM 421B NORTHSHORE DR 19 TO 21 96.00 Model A 2021 94 years 03 months $830,000 Aug 2026
4 ROOM 409A NORTHSHORE DR 22 TO 24 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $755,000 Aug 2026
4 ROOM 415A NORTHSHORE DR 01 TO 03 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $775,000 Aug 2026
4 ROOM 415C NORTHSHORE DR 07 TO 09 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $835,000 Aug 2026
4 ROOM 422B NORTHSHORE DR 04 TO 06 93.00 Model A 2021 94 years 03 months $700,000 Aug 2026
4 ROOM 419C NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $648,000 Aug 2026
4 ROOM 408C NORTHSHORE DR 07 TO 09 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $680,000 Aug 2026
4 ROOM 409C NORTHSHORE DR 04 TO 06 94.00 Model A 2021 93 years 10 months $635,000 Aug 2026
4 ROOM 421B NORTHSHORE DR 10 TO 12 93.00 Model A 2021 94 years 03 months $800,000 Aug 2026
4 ROOM 415B NORTHSHORE DR 01 TO 03 95.00 Model A 2022 94 years 05 months $690,000 Aug 2026
4 ROOM 413C NORTHSHORE DR 22 TO 24 94.00 Model A 2022 94 years 05 months $825,000 Aug 2026
4 ROOM 419B NORTHSHORE DR 16 TO 18 94.00 Model A 2022 94 years 06 months $705,000 Aug 2026
4 ROOM 422B NORTHSHORE DR 07 TO 09 93.00 Model A 2021 94 years 02 months $790,000 Aug 2026
4 ROOM 602B PUNGGOL CTRL 07 TO 09 93.00 Model A 2012 85 years $680,000 Aug 2026
4 ROOM 622C PUNGGOL CTRL 16 TO 18 94.00 Model A 2014 86 years 09 months $660,000 Aug 2026
4 ROOM 624A PUNGGOL CTRL 07 TO 09 96.00 Model A 2014 86 years 09 months $648,000 Aug 2026
4 ROOM 165A PUNGGOL CTRL 16 TO 18 95.00 Premium Apartment 2004 76 years 10 months $585,000 Aug 2026
4 ROOM 601B PUNGGOL CTRL 13 TO 15 94.00 Model A 2012 85 years $668,888 Aug 2026
4 ROOM 624B PUNGGOL CTRL 01 TO 03 95.00 Model A 2014 86 years 09 months $615,000 Aug 2026
4 ROOM 303A PUNGGOL CTRL 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2010 83 years $760,000 Aug 2026
4 ROOM 301A PUNGGOL CTRL 01 TO 03 94.00 Premium Apartment 2010 83 years $600,888 Aug 2026
4 ROOM 612D PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Model A 2012 85 years 05 months $643,888 Aug 2026
4 ROOM 617D PUNGGOL DR 01 TO 03 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 02 months $632,000 Aug 2026
4 ROOM 678A PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $718,888 Aug 2026
4 ROOM 665B PUNGGOL DR 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 07 months $735,000 Aug 2026
4 ROOM 679A PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2016 89 years 02 months $718,888 Aug 2026
4 ROOM 613A PUNGGOL DR 04 TO 06 93.00 Model A 2012 85 years 05 months $655,000 Aug 2026
4 ROOM 663B PUNGGOL DR 10 TO 12 90.00 Model A 2016 88 years 11 months $633,000 Aug 2026
4 ROOM 618A PUNGGOL DR 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2013 86 years 02 months $682,000 Aug 2026
4 ROOM 665C PUNGGOL DR 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2016 88 years 07 months $670,000 Aug 2026
4 ROOM 168C PUNGGOL FIELD 13 TO 15 92.00 Model A 2014 86 years 09 months $656,888 Aug 2026
4 ROOM 269C PUNGGOL FIELD 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2013 85 years 06 months $635,000 Aug 2026
4 ROOM 259B PUNGGOL FIELD 04 TO 06 93.00 Model A 2016 88 years 11 months $638,000 Aug 2026
4 ROOM 269B PUNGGOL FIELD 04 TO 06 96.00 Premium Apartment 2013 85 years 05 months $760,000 Aug 2026
4 ROOM 128A PUNGGOL FIELD WALK 01 TO 03 85.00 Model A 2003 76 years $526,888 Aug 2026
4 ROOM 128A PUNGGOL FIELD WALK 10 TO 12 85.00 Model A 2003 76 years $575,000 Aug 2026
4 ROOM 288C PUNGGOL PL 16 TO 18 96.00 Premium Apartment 2013 85 years 08 months $784,888 Aug 2026
4 ROOM 301D PUNGGOL PL 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2011 83 years 08 months $688,888 Aug 2026
4 ROOM 209B PUNGGOL PL 01 TO 03 92.00 Model A 2014 87 years 04 months $590,000 Aug 2026
4 ROOM 288B PUNGGOL PL 07 TO 09 95.00 Premium Apartment 2013 85 years 08 months $785,000 Aug 2026
4 ROOM 272D PUNGGOL WALK 04 TO 06 92.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $780,000 Aug 2026
4 ROOM 271D PUNGGOL WALK 13 TO 15 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $790,000 Aug 2026
4 ROOM 272D PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $788,000 Aug 2026
4 ROOM 308A PUNGGOL WALK 01 TO 03 92.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $688,000 Aug 2026
4 ROOM 272A PUNGGOL WALK 04 TO 06 93.00 Premium Apartment 2014 86 years 09 months $748,000 Aug 2026
4 ROOM 213C PUNGGOL WALK 07 TO 09 93.00 Model A 2015 87 years 08 months $650,000 Aug 2026
4 ROOM 314A PUNGGOL WAY 10 TO 12 93.00 Premium Apartment 2017 90 years 02 months $730,000 Aug 2026
4 ROOM 260C PUNGGOL WAY 07 TO 09 93.00 Model A 2016 88 years 11 months $685,000 Aug 2026
4 ROOM 266B PUNGGOL WAY 10 TO 12 92.00 Model A 2015 87 years 11 months $735,888 Aug 2026
4 ROOM 265D PUNGGOL WAY 13 TO 15 92.00 Model A 2015 87 years 10 months $745,000 Aug 2026
4 ROOM 233B SUMANG LANE 01 TO 03 93.00 Model A 2018 91 years 04 months $576,000 Aug 2026
4 ROOM 224C SUMANG LANE 10 TO 12 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $680,000 Aug 2026
4 ROOM 224B SUMANG LANE 13 TO 15 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $652,888 Aug 2026
4 ROOM 220A SUMANG LANE 13 TO 15 93.00 Model A 2018 91 years 05 months $666,000 Aug 2026
4 ROOM 224C SUMANG LANE 07 TO 09 93.00 Model A 2018 91 years 04 months $638,000 Aug 2026
4 ROOM 224B SUMANG LANE 04 TO 06 93.00 Model A 2018 91 years 04 months $597,000 Aug 2026
4 ROOM 313C SUMANG LINK 10 TO 12 92.00 Model A 2015 87 years 11 months $708,000 Aug 2026
4 ROOM 217C SUMANG WALK 07 TO 09 92.00 Model A 2017 90 years $641,888 Aug 2026
4 ROOM 256A SUMANG WALK 01 TO 03 93.00 Model A 2016 89 years 05 months $630,000 Aug 2026
4 ROOM 217B SUMANG WALK 13 TO 15 92.00 Model A 2017 90 years $690,000 Aug 2026
4 ROOM 323D SUMANG WALK 16 TO 18 93.00 Premium Apartment 2020 92 years 05 months $700,000 Aug 2026
5 ROOM 109D EDGEDALE PLAINS 10 TO 12 110.00 Improved 2003 75 years 10 months $613,888 Aug 2026
5 ROOM 662D EDGEDALE PLAINS 04 TO 06 112.00 Premium Apartment 2017 89 years 10 months $823,000 Aug 2026
5 ROOM 133 EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 111.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $570,000 Aug 2026
5 ROOM 684A EDGEDALE PLAINS 01 TO 03 113.00 Premium Apartment 2018 91 years 01 month $733,000 Aug 2026
5 ROOM 661B EDGEDALE PLAINS 07 TO 09 112.00 Premium Apartment 2017 89 years 10 months $862,888 Aug 2026
5 ROOM 107D EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 110.00 Improved 2003 75 years 08 months $615,000 Aug 2026
5 ROOM 181 EDGEFIELD PLAINS 01 TO 03 110.00 Premium Apartment 2003 76 years 04 months $630,000 Aug 2026
5 ROOM 105A EDGEFIELD PLAINS 07 TO 09 110.00 Improved 2003 75 years 09 months $645,000 Aug 2026
5 ROOM 420B NORTHSHORE DR 04 TO 06 115.00 Improved 2022 94 years 06 months $985,000 Aug 2026
5 ROOM 409A NORTHSHORE DR 07 TO 09 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $815,000 Aug 2026
5 ROOM 409D NORTHSHORE DR 19 TO 21 112.00 Improved 2021 93 years 10 months $860,000 Aug 2026
5 ROOM 415D NORTHSHORE DR 10 TO 12 112.00 Improved 2022 94 years 06 months $836,000 Aug 2026
5 ROOM 165B PUNGGOL CTRL 10 TO 12 114.00 Premium Apartment 2004 76 years 11 months $730,000 Aug 2026
5 ROOM 648 PUNGGOL CTRL 16 TO 18 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 06 months $720,000 Aug 2026
5 ROOM 165A PUNGGOL CTRL 10 TO 12 114.00 Premium Apartment 2004 76 years 10 months $719,000 Aug 2026
5 ROOM 664B PUNGGOL DR 07 TO 09 110.00 Improved 2016 88 years 11 months $770,000 Aug 2026
5 ROOM 664B PUNGGOL DR 07 TO 09 110.00 Improved 2016 88 years 11 months $823,000 Aug 2026
5 ROOM 664B PUNGGOL DR 01 TO 03 110.00 Improved 2016 88 years 11 months $735,000 Aug 2026
5 ROOM 663B PUNGGOL DR 13 TO 15 110.00 Improved 2016 88 years 11 months $810,000 Aug 2026
5 ROOM 637A PUNGGOL DR 13 TO 15 110.00 Premium Apartment 2005 77 years 06 months $680,000 Aug 2026
5 ROOM 659A PUNGGOL EAST 10 TO 12 113.00 Improved 2018 91 years 04 months $840,000 Aug 2026
5 ROOM 203A PUNGGOL FIELD 13 TO 15 110.00 Improved 2004 77 years 03 months $680,000 Aug 2026
5 ROOM 173A PUNGGOL FIELD 16 TO 18 110.00 Improved 2003 76 years 05 months $620,000 Aug 2026
5 ROOM 310A PUNGGOL WALK 10 TO 12 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $885,000 Aug 2026
5 ROOM 310C PUNGGOL WALK 13 TO 15 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 11 months $865,888 Aug 2026
5 ROOM 308A PUNGGOL WALK 16 TO 18 112.00 Premium Apartment 2016 88 years 08 months $935,000 Aug 2026
5 ROOM 213B PUNGGOL WALK 07 TO 09 113.00 Improved 2015 87 years 09 months $820,000 Aug 2026
5 ROOM 260A PUNGGOL WAY 16 TO 18 113.00 Improved 2016 88 years 11 months $890,000 Aug 2026
5 ROOM 316A PUNGGOL WAY 07 TO 09 113.00 Premium Apartment 2017 90 years 02 months $888,000 Aug 2026
5 ROOM 316B PUNGGOL WAY 04 TO 06 113.00 Premium Apartment 2017 90 years 01 month $858,000 Aug 2026
5 ROOM 316C PUNGGOL WAY 01 TO 03 113.00 Premium Apartment 2017 90 years 01 month $825,000 Aug 2026
5 ROOM 226A SUMANG LANE 04 TO 06 114.00 Premium Apartment 2018 90 years 08 months $780,000 Aug 2026
5 ROOM 322A SUMANG WALK 01 TO 03 121.00 Premium Apartment 2019 91 years 08 months $910,000 Aug 2026
EXECUTIVE 115 EDGEFIELD PLAINS 16 TO 18 129.00 Premium Apartment 2003 75 years 11 months $860,000 Aug 2026
EXECUTIVE 190 PUNGGOL CTRL 10 TO 12 128.00 Premium Apartment 2004 76 years 09 months $800,000 Aug 2026

Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 22 Aug 2026 10:39 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0

Your Flat’s Value Isn’t an Estimate. It’s in the Data

The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.

Discover your flat’s value before you list

Schedule a no-obligation discussion today!