Explore the latest HDB resale prices in Queenstown for May 2026. Compare flats, track market trends, and make informed decisions when selling your flat.
| Flat Type | Block | Street Name | Storey | Floor Area (sqm) | Flat Model | Lease Commence Date | Remaining Lease | Resale Price | Resale Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROOM | 97 | C'WEALTH CRES | 07 TO 09 | 47.00 | Standard | 1970 | 43 years 02 months | $275,000 | May 2026 |
| 2 ROOM | 27 | GHIM MOH LINK | 28 TO 30 | 47.00 | Model A | 2013 | 86 years | $545,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 87 | C'WEALTH CL | 04 TO 06 | 58.00 | Standard | 1967 | 39 years 09 months | $350,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 82 | C'WEALTH CL | 13 TO 15 | 60.00 | Standard | 1967 | 39 years 09 months | $312,880 | May 2026 |
| 3 ROOM | 97 | C'WEALTH CRES | 07 TO 09 | 67.00 | Standard | 1970 | 43 years 02 months | $358,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 93 | C'WEALTH DR | 01 TO 03 | 60.00 | Standard | 1967 | 39 years 09 months | $295,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 90 | C'WEALTH DR | 07 TO 09 | 60.00 | Standard | 1967 | 39 years 09 months | $313,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 96 | DAWSON RD | 04 TO 06 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $808,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 95 | DAWSON RD | 16 TO 18 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $868,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 87 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 65.00 | Premium Apartment | 2016 | 89 years 04 months | $830,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 91 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 65.00 | Premium Apartment | 2016 | 89 years | $825,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $826,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 94 | DAWSON RD | 22 TO 24 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $806,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 94 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 07 months | $839,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 95 | DAWSON RD | 13 TO 15 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $838,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 94 | DAWSON RD | 31 TO 33 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $880,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 95 | DAWSON RD | 25 TO 27 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $828,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 94 | DAWSON RD | 34 TO 36 | 63.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $825,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 28C | DOVER CRES | 28 TO 30 | 70.00 | Model A | 2012 | 84 years 11 months | $708,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 3 | DOVER RD | 04 TO 06 | 65.00 | Improved | 1975 | 48 years 03 months | $350,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 26 | GHIM MOH LINK | 01 TO 03 | 67.00 | Model A | 2013 | 86 years | $620,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 26 | GHIM MOH LINK | 07 TO 09 | 67.00 | Model A | 2013 | 85 years 11 months | $700,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 1 | GHIM MOH RD | 10 TO 12 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 03 months | $378,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 6 | GHIM MOH RD | 04 TO 06 | 65.00 | Improved | 1976 | 49 years 03 months | $365,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 12 | HOLLAND AVE | 13 TO 15 | 65.00 | Improved | 1975 | 47 years 09 months | $500,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 9 | HOLLAND AVE | 16 TO 18 | 65.00 | Improved | 1974 | 47 years 01 month | $450,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 12 | HOLLAND AVE | 19 TO 21 | 65.00 | Improved | 1975 | 47 years 09 months | $535,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 2 | HOLLAND AVE | 01 TO 03 | 65.00 | Improved | 1974 | 47 years 01 month | $360,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 41 | HOLLAND DR | 04 TO 06 | 59.00 | Improved | 1975 | 48 years 02 months | $475,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 11 | HOLLAND DR | 01 TO 03 | 65.00 | Improved | 1975 | 47 years 08 months | $480,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 161 | MEI LING ST | 07 TO 09 | 72.00 | Improved | 1970 | 43 years 03 months | $440,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 157 | MEI LING ST | 13 TO 15 | 69.00 | Improved | 1970 | 42 years 09 months | $412,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 158 | MEI LING ST | 10 TO 12 | 66.00 | Improved | 1970 | 42 years 09 months | $365,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 163 | STIRLING RD | 07 TO 09 | 66.00 | Improved | 1970 | 42 years 09 months | $364,888 | May 2026 |
| 3 ROOM | 169 | STIRLING RD | 10 TO 12 | 60.00 | Improved | 1970 | 43 years 03 months | $345,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 168 | STIRLING RD | 07 TO 09 | 60.00 | Improved | 1971 | 43 years 09 months | $360,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 166 | STIRLING RD | 07 TO 09 | 60.00 | Improved | 1970 | 43 years 03 months | $302,000 | May 2026 |
| 3 ROOM | 53 | STRATHMORE AVE | 31 TO 33 | 62.00 | Premium Apartment | 2020 | 93 years 08 months | $833,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 50 | C'WEALTH DR | 10 TO 12 | 93.00 | Model A | 2015 | 87 years 10 months | $1,075,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 129 | CLARENCE LANE | 16 TO 18 | 104.00 | Model A | 1996 | 69 years 03 months | $950,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 93 | DAWSON RD | 16 TO 18 | 83.00 | Premium Apartment | 2016 | 89 years | $1,080,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 79 | DAWSON RD | 04 TO 06 | 88.00 | Model A | 2020 | 93 years 07 months | $1,008,800 | May 2026 |
| 4 ROOM | 92 | DAWSON RD | 28 TO 30 | 97.00 | Premium Apartment Loft | 2016 | 89 years 01 month | $1,288,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 88 | DAWSON RD | 10 TO 12 | 83.00 | Premium Apartment | 2016 | 89 years 04 months | $940,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 90 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 97.00 | Premium Apartment Loft | 2016 | 89 years | $1,140,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 96 | DAWSON RD | 01 TO 03 | 83.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 06 months | $950,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 91 | DAWSON RD | 07 TO 09 | 95.00 | Premium Apartment Loft | 2016 | 89 years | $1,250,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 96 | DAWSON RD | 01 TO 03 | 83.00 | Premium Apartment | 2021 | 94 years 05 months | $960,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 22 | GHIM MOH LINK | 13 TO 15 | 87.00 | Model A | 2013 | 86 years | $1,040,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 30 | GHIM MOH LINK | 34 TO 36 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 02 months | $1,145,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 33 | GHIM MOH LINK | 25 TO 27 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 02 months | $1,238,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 29 | GHIM MOH LINK | 16 TO 18 | 93.00 | Model A | 2018 | 91 years 02 months | $1,070,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 22 | GHIM MOH LINK | 40 TO 42 | 93.00 | Model A | 2013 | 86 years | $1,195,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 15 | GHIM MOH RD | 10 TO 12 | 82.00 | Improved | 1977 | 49 years 08 months | $595,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 3A | HOLLAND CL | 07 TO 09 | 106.00 | Model A | 1998 | 71 years 07 months | $983,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 143 | MEI LING ST | 04 TO 06 | 109.00 | Model A | 1995 | 68 years 04 months | $888,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 168A | QUEENSWAY | 13 TO 15 | 84.00 | Improved | 1974 | 47 years 02 months | $528,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 52 | STRATHMORE AVE | 31 TO 33 | 90.00 | Model A | 2006 | 79 years 08 months | $980,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 62B | STRATHMORE AVE | 19 TO 21 | 93.00 | Model A | 2011 | 84 years 04 months | $1,006,888 | May 2026 |
| 4 ROOM | 51 | STRATHMORE AVE | 07 TO 09 | 85.00 | Model A | 2006 | 79 years 05 months | $850,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 89 | TANGLIN HALT RD | 10 TO 12 | 85.00 | Model A | 2008 | 81 years 04 months | $888,000 | May 2026 |
| 4 ROOM | 89 | TANGLIN HALT RD | 04 TO 06 | 90.00 | Model A | 2008 | 81 years 03 months | $870,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 28D | DOVER CRES | 07 TO 09 | 124.00 | Improved | 2012 | 84 years 11 months | $1,180,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 19 | DOVER CRES | 28 TO 30 | 111.00 | Improved | 2003 | 76 years 04 months | $1,055,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 22 | GHIM MOH LINK | 40 TO 42 | 113.00 | Improved | 2013 | 85 years 11 months | $1,450,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 8 | GHIM MOH RD | 07 TO 09 | 119.00 | Standard | 1977 | 49 years 08 months | $830,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 50 | STRATHMORE AVE | 16 TO 18 | 110.00 | Improved | 2006 | 79 years 05 months | $1,150,000 | May 2026 |
| 5 ROOM | 48 | STRATHMORE AVE | 31 TO 33 | 110.00 | Improved | 2006 | 79 years 08 months | $1,250,000 | May 2026 |
Attribution:
Contains information from Resale Flat Prices accessed on 24 May 2026 06:13 pm from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0
The HDB resale prices provided are sourced directly from official Singapore government data, ensuring accuracy and reliability. Every HDB flat is unique, and its price cannot be determined by simple calculations alone.
Factors such as unit location, orientation, floor level, and unique features can create significant price differences — for example, corner units often sell for more than corridor units in the same block.
Don’t leave your selling price to guesswork
Schedule a no-obligation discussion today!© 2026 - All rights reserved, Home123.sg